เที่ยวเวียดนาม Good Vibes ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน นั่งกระเช้าสู่.บานาฮิลล์ เช็คอินโซนใหม่ Eclipse Square ร้าน POP MART เมืองเก่าฮอยอัน ล่องเรือกระด้งชมหมู่บ้านกั๊มทาน วัดหลินอึ๋ง สะพานแห่งความรัก สะพานมังกร โบสถ์สีชมพู คาเฟ่ Sơn Trà Marina
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
10 ม.ค. 68 - 12 ม.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
11 ม.ค. 68 - 13 ม.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
12 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
18 ม.ค. 68 - 20 ม.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
23 ม.ค. 68 - 25 ม.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
07 ก.พ. 68 - 09 ก.พ. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
09 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
16 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 9,888 | 9,888 | 9,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
22 ก.พ. 68 - 24 ก.พ. 68 | 10,888 | 10,888 | 10,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
27 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
13 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
20 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
27 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
28 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
29 มี.ค. 68 - 31 มี.ค. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 | |
30 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 | 11,888 | 11,888 | 11,888 | 2,500 | 3,000 | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน