เที่ยวรัสเซีย โอ้โห รัสเซีย เที่ยวคุ้ม มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9วัน 7คืน กรุงมอสโกจัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิมลิน นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์แห่งหยดเลือด ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค พระราชวังแคทเธอรีน พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ มหาวิหารคาซาน ถนนอารษัท สแปร์โรว์ ฮิลล์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ ประตูชัยมอสโก ข้อปปิ้งเอาท์เลตมอลล์
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันที่
6
วันที่
7
วันที่
8
วันที่
9
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 | 47,777 | 47,777 | 47,777 | 8,000 | 18,900 | 29,900 | 30 | |
14 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 | 47,777 | 47,777 | 47,777 | 8,000 | 18,900 | 29,900 | 30 | |
21 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 47,777 | 47,777 | 47,777 | 8,000 | 18,900 | 29,900 | 30 | |
28 พ.ย. 67 - 06 ธ.ค. 67 | 50,999 | 50,999 | 50,999 | 8,000 | 18,900 | 29,900 | 30 | |
05 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 51,111 | 51,111 | 51,111 | 8,000 | 18,900 | 29,900 | 30 | |
12 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 49,999 | 49,999 | 49,999 | 8,000 | 18,900 | 29,900 | 30 | |
19 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 49,999 | 49,999 | 49,999 | 8,000 | 18,900 | 29,900 | 30 | |
26 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 55,555 | 55,555 | 55,555 | 8,000 | 18,900 | 33,900 | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน