เที่ยวเวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์ ฉันจะไปช้อปปิ้ง ที่ ดานัง 4วัน 3คืน นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ ตื่นตากับโซนใหม่ Eclipse Square ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก นั่งเรือกระด้ง ชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น สักการะเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดลินห์อึ๋ง เช็คอิน Marina Café คาเฟ่ริมทะเล ชม Charming Show ถ่ายรูปกับสวนมหัศจรรย์ (Golden Bay) ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน, ร้านหยก อัญมณี, ร้านเยื่อไผ่, และสินค้า O-TOP
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
25 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
26 พ.ย. 67 - 29 พ.ย. 67 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
27 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
02 ธ.ค. 67 - 05 ธ.ค. 67 | 11,888 | - | 11,888 | 3,500 | 3,500 | 9,888 | 30 | |
09 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67 | 11,888 | - | 11,888 | 3,500 | 3,500 | 9,888 | 30 | |
10 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67 | 11,888 | - | 11,888 | 3,500 | 3,500 | 9,888 | 30 | |
11 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
16 ธ.ค. 67 - 19 ธ.ค. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
17 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
18 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
23 ธ.ค. 67 - 26 ธ.ค. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
24 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
25 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 67 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
31 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68 | 15,888 | - | 15,888 | 3,500 | 3,500 | 13,888 | 30 | |
01 ม.ค. 68 - 04 ม.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
13 ม.ค. 68 - 16 ม.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
14 ม.ค. 68 - 17 ม.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
15 ม.ค. 68 - 18 ม.ค. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
20 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
20 ม.ค. 68 - 23 ม.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
10 ก.พ. 68 - 13 ก.พ. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
11 ก.พ. 68 - 14 ก.พ. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
12 ก.พ. 68 - 15 ก.พ. 68 | 11,888 | - | 11,888 | 3,500 | 3,500 | 9,888 | 30 | |
17 ก.พ. 68 - 20 ก.พ. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
18 ก.พ. 68 - 21 ก.พ. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
19 ก.พ. 68 - 22 ก.พ. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
24 ก.พ. 68 - 27 ก.พ. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
26 ก.พ. 68 - 01 มี.ค. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
03 มี.ค. 68 - 06 มี.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
04 มี.ค. 68 - 07 มี.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
05 มี.ค. 68 - 08 มี.ค. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
10 มี.ค. 68 - 13 มี.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
11 มี.ค. 68 - 14 มี.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
12 มี.ค. 68 - 15 มี.ค. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
17 มี.ค. 68 - 20 มี.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
18 มี.ค. 68 - 21 มี.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
19 มี.ค. 68 - 22 มี.ค. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 | |
24 มี.ค. 68 - 27 มี.ค. 68 | 9,888 | - | 9,888 | 3,500 | 3,500 | 7,888 | 30 | |
25 มี.ค. 68 - 28 มี.ค. 68 | 8,888 | - | 8,888 | 3,500 | 3,500 | 6,888 | 30 | |
26 มี.ค. 68 - 29 มี.ค. 68 | 10,888 | - | 10,888 | 3,500 | 3,500 | 8,888 | 30 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน