เที่ยวภูฎาน ครบทุกสถานที่ไฮไลท์ พาโร - ทิมพู – พูนาคา – วัดทักซัง - สักการะมหาเจดีย์แห่งศรัทรา National Memorial Chorten - ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พูนาคาซอง - พิชิตยอดเขา วัดทักซัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ Tiger's Nest - ขอพรพระศรีศากยมุณี องค์ใหญ่ที่สุดในโลก - ฟรี ! ใส่ชุดประจำชาติ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และ แถมฟรีถุงผ้า 1 ใบ -
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
13 ธ.ค. 67 - 17 ธ.ค. 67 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
30 ม.ค. 68 - 03 ก.พ. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
08 ก.พ. 68 - 12 ก.พ. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
28 ก.พ. 68 - 04 มี.ค. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
14 มี.ค. 68 - 18 มี.ค. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
21 มี.ค. 68 - 25 มี.ค. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
28 มี.ค. 68 - 01 เม.ย. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
04 เม.ย. 68 - 08 เม.ย. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
11 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
12 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 | |
25 เม.ย. 68 - 29 เม.ย. 68 | 69,899 | 69,899 | 69,899 | 9,500 | 5,000 | - | 15 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน