พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. - ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน - ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67 | 59,999 | - | - | 7,900 | - | - | 15 | |
05 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 67 | 59,999 | - | - | 7,900 | - | - | 15 | |
06 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 | 59,999 | - | - | 7,900 | - | - | 15 | |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 62,999 | - | - | 9,900 | - | - | 31 | |
31 ธ.ค. 67 - 04 ม.ค. 68 | 62,999 | - | - | 9,900 | - | - | 15 | |
29 ม.ค. 68 - 02 ก.พ. 68 | 61,988 | - | - | 9,900 | - | - | 15 | |
12 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 59,999 | - | - | 7,900 | - | - | 15 | |
05 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 59,999 | - | - | 7,900 | - | - | 15 | |
26 มี.ค. 68 - 30 มี.ค. 68 | 59,999 | - | - | 7,900 | - | - | 15 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน