ท่องโลกแห่งความสุขตะลุยดิสนีย์แลนด์ ขอพรองค์พ่อแชกง หมุนกังหันเปลี่ยนชีวิต ยืมเงินเจ้าแม่กวนอิมฮองฮา ช้อปปิ้งย่านมงก็อก
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 ก.พ. 68 - 16 ก.พ. 68 | 19,999 | 19,999 | 18,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
15 ก.พ. 68 - 17 ก.พ. 68 | 19,999 | 19,999 | 18,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
28 ก.พ. 68 - 02 มี.ค. 68 | 20,999 | 20,999 | 19,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
01 มี.ค. 68 - 03 มี.ค. 68 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
07 มี.ค. 68 - 09 มี.ค. 68 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
08 มี.ค. 68 - 10 มี.ค. 68 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
14 มี.ค. 68 - 16 มี.ค. 68 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
15 มี.ค. 68 - 17 มี.ค. 68 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
21 มี.ค. 68 - 23 มี.ค. 68 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
22 มี.ค. 68 - 24 มี.ค. 68 | 21,999 | 21,999 | 20,999 | 5,000 | - | - | 25 | |
11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 | 24,999 | 24,999 | 23,999 | 6,000 | - | - | 25 | |
12 เม.ย. 68 - 14 เม.ย. 68 | 25,999 | 25,999 | 24,999 | 6,000 | - | - | 25 | |
13 เม.ย. 68 - 15 เม.ย. 68 | 25,999 | 25,999 | 24,999 | 6,000 | - | - | 25 | |
14 เม.ย. 68 - 16 เม.ย. 68 | 24,999 | 24,999 | 23,999 | 6,000 | - | - | 25 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx | |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน