วันที่หนึ่ง : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา-ย่างกุ้ง-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - แม่ยักษ์ วันที่สอง : ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊กระส่าน-วัดเอ็งดอยา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ- พระนอนตาหวาน-ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต-สนามบินย่างกุ้ง
วันที่
1
วันที่
2
วันเดินทางไป-กลับ | ผู้ใหญ่ | เด็กมีเตียง | เด็กไม่มีเตียง | พักเดี่ยว | เด็กทารก | จอยแลนด์ | Group Size | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
01 พ.ค. 68 - 02 พ.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
03 พ.ค. 68 - 04 พ.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
04 พ.ค. 68 - 05 พ.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
10 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
11 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
17 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
24 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
31 พ.ค. 68 - 01 มิ.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
01 มิ.ย. 68 - 02 มิ.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
02 มิ.ย. 68 - 03 มิ.ย. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
07 มิ.ย. 68 - 08 มิ.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
14 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
21 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
28 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
05 ก.ค. 68 - 06 ก.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
10 ก.ค. 68 - 11 ก.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
12 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
19 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
26 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
27 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
02 ส.ค. 68 - 03 ส.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
09 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
10 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
11 ส.ค. 68 - 12 ส.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
16 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
23 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
30 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
06 ก.ย. 68 - 07 ก.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
13 ก.ย. 68 - 14 ก.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
20 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
27 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
04 ต.ค. 68 - 05 ต.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
11 ต.ค. 68 - 12 ต.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
12 ต.ค. 68 - 13 ต.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
18 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 | 6,899 | - | - | - | - | - | 20 | |
23 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 | 7,899 | - | - | - | - | - | 20 |
ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้
ธนาคาร | ประเภทบัญชี | ชื่อบัญชี | สาขา | เลขที่บัญชี |
---|---|---|---|---|
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีสะสมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
![]() |
บัญชีออมทรัพย์ | xxxxx xxxxxx | xxxxx | xxx-xxx-xxxx |
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
- วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน